Iklan

Iklan
Advertorial
News Update :

Prakiraan Cuaca Provinsi Jawa Timur

Kamis, 08 November 2012

Kondisi cuaca Wilayah Provinsi Jawa Timur, sumber dari BMKG.

Prakiraan Cuaca Propinsi Jawa Timur

08 November 2012 07.00 WIB hingga 09 November 2012 07.00 WIB
Ibukota Kabupaten Cuaca Suhu
(°C)
Kelembaban
(%)
Kec.
Angin
(km/jam)
Arah
Angin
Pacitan Hujan Ringan 24 - 32 65 - 94 35 Tenggara
Ponorogo Hujan Ringan 23 - 32 42 - 92 40 Tenggara
Trenggalek Hujan Ringan 23 - 32 57 - 86 40 Tenggara
Tulungagung Hujan Ringan 23 - 32 48 - 88 30 Tenggara
Blitar Hujan Ringan 22 - 33 56 - 90 30 Tenggara
Kediri Berawan 23 - 32 48 - 88 40 Tenggara
Kepanjen Hujan Ringan 21 - 32 54 - 92 30 Tenggara
Lumajang Hujan Ringan 22 - 32 42 - 92 30 Timur
Jember Hujan Ringan 21 - 32 66 - 92 30 Tenggara
Banyuwangi Berawan 25 - 33 65 - 90 30 Selatan
Bondowoso Hujan Ringan 20 - 32 58 - 90 40 Timur
Situbondo Hujan Ringan 22 - 32 42 - 92 40 Timur
Probolinggo Hujan Ringan 22 - 32 42 - 92 40 Timur
Pasuruan Hujan Ringan 19 - 32 58 - 92 35 Timur
Sidoarjo Hujan Ringan 25 - 34 46 - 90 40 Timur
Mojokerto Hujan Ringan 23 - 32 48 - 88 40 Tenggara
Jombang Berawan 23 - 32 42 - 92 40 Tenggara
Nganjuk Berawan 20 - 32 58 - 86 25 Timur
Madiun Hujan Ringan 24 - 34 54 - 85 35 Selatan
Magetan Berawan 23 - 32 42 - 92 40 Tenggara
Ngawi Berawan 23 - 32 42 - 92 35 Tenggara
Bojonegoro Berawan 25 - 34 63 - 91 40 Timur
Tuban Berawan 25 - 34 63 - 91 40 Timur
Lamongan Berawan 25 - 34 63 - 91 40 Timur
Gresik Hujan Ringan 25 - 34 63 - 91 40 Timur
Bangkalan Hujan Ringan 26 - 35 63 - 90 40 Timur
Sampang Hujan Ringan 26 - 35 63 - 90 40 Timur
Pamekasan Hujan Ringan 26 - 35 63 - 91 40 Timur
Sumenep Berawan 26 - 35 64 - 88 35 Selatan
Kediri Berawan 23 - 32 48 - 88 40 Tenggara
Blitar Hujan Ringan 22 - 33 56 - 90 30 Tenggara
Malang Hujan Ringan 21 - 31 58 - 90 35 Selatan
Probolinggo Hujan Ringan 22 - 32 42 - 92 40 Timur
Pasuruan Hujan Ringan 19 - 32 58 - 92 35 Timur
Mojokerto Hujan Ringan 23 - 32 47 - 88 40 Timur
Madiun Hujan Ringan 24 - 34 54 - 85 35 Selatan
Surabaya Hujan Ringan 26 - 35 44 - 88 35 Timur
Batu Berawan 21 - 32 54 - 92 35 Tenggara

Peringatan Dini

NIHIL
Share this Article on :

0 komentar:

Posting Komentar

Terimakasih telah berkomentar di website kami

 

© Copyright Berita Lamongan Terkini 2010 -2011 | Design by Kabarlamongan.com | Published by Nirwana Digital Print | Powered by Blogger.com.