SPANYOL
| PERTANDINGAN | KANDANG | TANDANG | GOL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | MA | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
| Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan MA: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
| 1 | Barcelona | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | |
| 2 | Atlético Madrid | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 8 | |
| 3 | Málaga | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | |
| 4 | Real Betis | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 13 | |
| 5 | Real Madrid | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 7 | |
| 6 | RCD Mallorca | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 | |
| 7 | Sevilla | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | |
| 8 | Real Valladolid | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | |
| 9 | Getafe | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | |
| 10 | Rayo Vallecano | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | |
| 11 | Levante UD | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | |
| 12 | Celta | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 | |
| 13 | Real Sociedad | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | |
| 14 | Valencia | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 9 | |
| 15 | Granada | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | |
| 16 | Athletic Bilbao | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 14 | |
| 17 | Real Zaragoza | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | |
| 18 | Deportivo La Coruña | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 14 | |
| 19 | Osasuna | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | |
| 20 | RCD Espanyol | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 | |



0 komentar:
Posting Komentar
Terimakasih telah berkomentar di website kami