Premier League
Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
1 | Manchester United | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 29 | 16 | |
2 | Manchester City | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20 | 10 | |
3 | Chelsea | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 23 | 11 | |
4 | Everton | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 21 | 14 | |
5 | West Bromwich Albion | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 12 | |
6 | West Ham United | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | |
7 | Tottenham | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 18 | 16 | |
8 | Arsenal | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 11 | |
9 | Fulham | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 24 | 19 | |
10 | Newcastle United | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 12 | 15 | |
11 | Swansea City | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 15 | |
12 | Stoke City | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 10 | |
13 | Liverpool | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 16 | |
14 | Wigan Athletic | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | |
15 | Norwich City | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 18 | |
16 | Sunderland | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 11 | |
17 | Aston Villa | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | |
18 | Reading | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 18 | |
19 | Southampton | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 29 | |
20 | Queens Park Rangers | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 20 |
0 komentar:
Posting Komentar
Terimakasih telah berkomentar di website kami